
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 96532.36
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191014 | ||
| 進口商 | GLOWSTAR ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0395039371 | 進口商城市 | BANDRA, (EAST),MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | CC-7070,BHARAT DIAMOND BOURSE, G- BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX.,BANDRA, (EAST),MUMBAI, MAHARASHTRA,PIN-400051 | ||
| 進口商電話 | 022-40220199/67259181 | ||
| 進口商Email | glowstardiam@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ANJUBEN K. GOTI | ||
| 聯(lián)系人2 | KESHAVBHAI GOTI HARIBHAI GOTI PLOT NO.29/30,NARAYANMUNI NAGAR SOCIETY,NANIVED,VED ROAD SURAT,GUJARAT PIN-395004 Phone/Email:0261-2443410/2428414 | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | HIRA BORUSE SURAT ICD (INHIR6) |
| 原產(chǎn)國 | belgium | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 71023100 | ||
| 商品描述 | ROUGH DIAMONDS (K.P.C.NO. EU 00695740 DT.10/10/2019譯 | ||
| 總價 | 544118 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 640.73 | 單位 | CTM |
| 印度盧比單價 | 61424.07 | 印度盧比總價 | 39356242.01 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 793.6121 | 美元總價 | 508491.06 |
| 稅金(印度盧比) | 98390.6 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
96532.36總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 69149000 | China | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20170926 | 84649000 | Italy | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171010 | 69149000 | China | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171010 | 69149000 | China | - | Mundra Sea (INMUN1) | ||
| 20171010 | 69149000 | China | - | Mundra Sea (INMUN1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細